Заказ прайс листа
ФИО*
Название компании*
Телефон*
E-mail*
Я согласен с политикой обработки персональных данных
Вход для партнеров
Логин*
Пароль*
Заказ обратного звонка
ФИО
Название компании
Телефон*
Я согласен с политикой обработки персональных данных
Заявка на запчасти
Компания
Контакты *
e-mail
Наименование оборудования/серийный номер
Модель двигателя
Номер двигателя
Год выпуска
Я согласен с политикой обработки персональных данных
Главная > Генераторы по стране-производителю > Китайские генераторы, электростанции

Китайские генераторы, электростанции

Решив приобрести китайские дизель генераторы в Екатеринбурге, многие потребители руководствуются целью сэкономить средства. Ведь цены на них на порядок ниже европейских и американских аналогов.

В то же время азиатские производители гарантируют следующие преимущества своих установок:

  • длительный ресурс эксплуатации;
  • ремонтопригодность;
  • обеспечение всем спектром запчастей;
  • продолжительный интервал между плановыми ТО;
  • экономичность расхода топлива;
  • простота управления.

Китайские генераторы высокого качества оснащаются двигателями проверенных производителей. Многие модели комплектуются надежными и долговечными моторами Cummins, Perkins, Doosan.

Благодаря этому, а также применению современной защитной автоматики китайская электростанция сопоставима по сроку службы с более дорогими аналогами, изготовленными в Западной Европе и США.

Чтобы не потратить средства впустую и купить мощный, надежный агрегат, соответствующий международным стандартам качества и индивидуальным потребностям, обратитесь в компанию «Пневмотехника».


БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ КИТАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

 

Для перехода к карточке товара нажмите на нужную модель электростанции

Модель электростанции Модель двигателя Номинальная мощность, кВт Напряжение, В Расход топлива, л/ч Емкость бака, л Габариты, мм Вес, кг
FUBAG TI 700 FUBAG 0,70 220 0,50 1,50 412x220x343  10,5
FUBAG BS 1000i FUBAG 0,80 220 1,00 3,00 304x247x337 8,50
FUBAG TI 1000 FUBAG 0,90 220 0,50 2,60 460x248x395  14,00
FUBAG TI 2000 FUBAG 1,60 220 0,90 3,70 549x291x405  22,00
FUBAG BS 2200 FUBAG 2,00 220 1,50 10,50 600х450х461 40,00
FUBAG HS 2500 Honda GX 160 2,00 220 0,70 15,00 600x450x460 43,00
FUBAG MS 2400 Mitsubishi 2,20 220 1,50 15,00 600x445x485 45,50
FUBAG TI 2600 FUBAG 2,30 220 1,50 4,60 564x317x454  26,00
FUBAG DS 3600 FUBAG 2,70 220 1,30 12,50 380x455x445 70,00
FUBAG TI 3200 FUBAG 2,80 220 1,70 7,80 580x477x450  38,00
FUBAG BS 3300 FUBAG 3,00 220 1,20 15,00 600х450х461 46,50
FUBAG BS 3300 ES FUBAG 3,00 220 1,20 15,00 600х450х461 50,40
FUBAG BS 4400 FUBAG 4,00 220 2,40 25,00 694x524x571  74,00
FUBAG BS 5500 FUBAG 5,00 220 2,50 25,00 700x530x570  77,00
FUBAG BS 5500 A ES FUBAG 5,00 220 2,50 25,00 700x530x570  85,00
FUBAG HS 5500 Honda GX 390 5,00 220 1,70 25,00 690x510x564 78,00
FUBAG HS 5500 ES Honda GX 390 5,00 220 1,70 25,00 690x510x564 84,00
FUBAG DS 5500 A ES FUBAG 5,00 220 2,40 12,50 770x475x590 99,00
FUBAG MS 5700 Mitsubishi 5,10 220 2,50 15,00 722x530x582 83,00
FUBAG BS 6600 DA ES FUBAG 5,60 220/380 3,00 25,00 700x530x570  90,00
FUBAG BS 6600 FUBAG 6,00 220 3,00 25,00 700x540x580  84,00
FUBAG BS 6600 A ES FUBAG 6,00 220 3,00 25,00 700x530x570  87,00
FUBAG DS 7000 DA ES FUBAG 6,25 220/380 2,40 12,50 770x475x590 99,00
FUBAG TI 7000 FUBAG 6,50 220 3,30 25,00 700x550x550   80,00
FUBAG BS 9500 D ES FUBAG 6,80 220 4,00 25,00 950x610x620  160,00
FUBAG BS 7500 FUBAG 7,00 220 4,00 25,00 694x524x571  84,80
FUBAG BS 7500 A ES FUBAG 7,00 220 4,00 25,00 694x524x571  92,80
FUBAG BS 9500 ES FUBAG 8,50 220/380 4,00 25,00 950x610x620  160,00
FUBAG DS 11000 A ES FUBAG 10,00 220 4,20 25,00 910x578x668  170,00
FUBAG DS 15000 DA ES FUBAG 10,80 220/380 3,80 38,00 1210x650x765  300,00
FUBAG DS 15000 DAC ES FUBAG 10,80 220/380 3,80 38,00 1540x700x810  420,00
FUBAG DS 14000 DA ES FUBAG 12,50 220/380 4,20 25,00 910x578x668  174,00
FUBAG DS 19000 DA ES FUBAG 13,00 220/380 5,40 38,00 1210x650x765 320,00
FUBAG DS 19000 DAC ES FUBAG 13,00 220/380 5,40 38,00 1540x700x810  442,00
SDEC SD-SC63S SC7H250D2 50,00 380 14,00 160,00 2180x950x1460 1270,00
SDEC SD-SC100S SC4H95D2 80,00 380 21,30 160,00 2670х980х1750 1450,00
SDEC SD-SC125S SC4H160D2 100,00 380 25,10 250,00 2700х1000х1750 1850,00
SDEC SD-SC188S SC4H180D2 150,00 380 52,10 250,00 3400х1100х1950 2680,00
SDEC SD-SC250S SC4H180D2 200,00 380 52,10 250,00 3400х1100х1951 2840,00

вернуться наверх