Заказ прайс листа
ФИО*
Название компании*
Телефон*
E-mail*
Я согласен с политикой обработки персональных данных
Вход для партнеров
Логин*
Пароль*
Заказ обратного звонка
ФИО
Название компании
Телефон*
Я согласен с политикой обработки персональных данных
Заявка на запчасти
Компания
Контакты *
e-mail
Наименование оборудования/серийный номер
Модель двигателя
Номер двигателя
Год выпуска
Я согласен с политикой обработки персональных данных

Электростанции Yanmar

Текст про электростанции Yanmar

 


ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ YANMAR

Для перехода к карточке товара нажмите на нужную модель электростанции

Модель электростанции Номинальная мощность, кВт Напряжение, В Расход топлива, л/ч Габариты, мм Вес, кг
Yanmar YDG2700N 2,00 220 1,10 590x416x500 55,00
Yanmar YDG3700N 3,00 220 1,30 650x496x530 70,00
Yanmar YDG5500N 5,00 220 1,90 720x480x578 95,00
Yanmar YDG6600TN 5,00 380 2,30 720x480x578 95,00
Yanmar eG100i 9,00 220 2,00 1080х647х686 257,00
Yanmar YEG170DTLS 10,00 380 2,00 1600x700x950 575,00
Yanmar YH170DTLS 10,00 380 3,00 1475x750x1110 691,00
YanmarYEG150DTHS 10,00 380 3,00 1400x660x900 400,00
YanmarYEG200DTHS 12,00 380 4,00 1400x660x900 435,00
Yanmar eG140i 14,00 220 3,00 1184х670х770 281,00
Yanmar YEG230DTLS 14,00 380 3,00 1830x700x950 635,00
Yanmar YH220DTLS 14,00 380 4,00 2100x975x1325 870,00
Yanmar YH280DTLS 16,00 380 4,00 2100x975x1325 885,00
Yanmar YEG300DTHS 18,00 380 5,00 1600x700x950 585,00
Yanmar YEG400DTHS 25,00 380 6,00 1830x700x950 685,00
Yanmar YEG450DTLS 27,00 380 6,00 2050x750x1050 590,00
Yanmar YH440DTLS 27,00 380 6,00 2100x975x1325 950,00
Yanmar YEG500DTHS 32,00 380 8,00 1830x700x950 715,00
YanmarYH550DTLS 33,00 380 8,00 2100x975x1325 960,00
Yanmar YEG650DTLS 39,00 380 9,00 2350x920x1350 1210,00
Yanmar YEG750DTLS 45,00 380 10,00 2350x920x1350 1230,00

вернуться наверх