Заказ прайс листа
ФИО*
Название компании*
Телефон*
E-mail*
Я согласен с политикой обработки персональных данных
Вход для партнеров
Логин*
Пароль*
Заказ обратного звонка
ФИО
Название компании
Телефон*
Я согласен с политикой обработки персональных данных
Заявка на запчасти
Компания
Контакты *
e-mail
Наименование оборудования/серийный номер
Модель двигателя
Номер двигателя
Год выпуска
Я согласен с политикой обработки персональных данных
Главная > Генераторы по сфере применения > Генераторы (электростанции) для дома и дачи

Генераторы (электростанции) для дома и дачи

Текст про генераторы для дома.



БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ (ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ) ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Для перехода к карточке товара нажмите на нужную модель электростанции

Модель электростанции Номинальная мощность, кВт Напряжение, В Расход топлива, л/ч Емкость бака, л Габариты, мм Вес, кг
 FUBAG BS 1000i 0.8 220 1 3 304x247x337 8.5
FUBAG BS 2200 2 220 1.5 10.5 600х450х461 40
FUBAG HS 2500 2 220 0.7 15 600x450x460 43
FUBAG MS 2400 2.2 220 1.5 15 600x445x485 45.5
FUBAG TI 2600 2.3 220 1.5 4.6 564x317x454  26
FUBAG TI 3200 2.8 220 1.7 7.8 580x477x450  38
FUBAG BS 3300 3 220 1.2 15 600х450х461 46.5
FUBAG BS 3300 ES 3 220 1.2 15 600х450х461 50.4
GENERAC GP2600 3 220 1 13 536x500x591  46
FUBAG BS 4400 4 220 2.4 25 694x524x571  74
FUBAG BS 5500 5 220 2.5 25 700x530x570  77
FUBAG BS 5500 A ES 5 220 2.5 25 700x530x570  85
FUBAG HS 5500 5 220 1.7 25 690x510x564 78
FUBAG HS 5500 ES 5 220 1.7 25 690x510x564 84
GENERAC GP5000 5 220 2.6 27 692х687х638 81
FUBAG MS 5700 5.1 220 2.5 15 722x530x582 83
FUBAG BS 6600 DA ES 5.6 380 3 25 700x530x570  90
FUBAG BS 6600 6 220 3 25 700x540x580  84
FUBAG BS 6600 A ES 6 220 3 25 700x530x570  87
GENERAC GP6000E 6 220 3 30 802х559х614  89
GENERAC XG6400 6 220 3.4 34 838x660x610  107
FUBAG TI 7000 6.5 220 3.3 25 700x550x550   80
FUBAG BS 9500 D ES 6.8 220 4 25 950x610x620  160
FUBAG BS 7500 7 220 4 25 694x524x571  84.8
FUBAG BS 7500 A ES 7 220 4 25 694x524x571  92.8
GENERAC XG5600 8 220 3.4

34

838x660x610 102
FUBAG BS 9500 ES 8.5 380 4 25 950x610x620  160

вернуться наверх


 

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ (ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ) ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Для перехода к карточке товара нажмите на нужную модель электростанции

Модель электростанции Номинальная мощность, кВт Напряжение, В Расход топлива, л/ч Емкость бака, л Габариты, мм Вес, кг
YANMAR YDG 2700 N 2 220 1.1 7.2 590x416x500  55
FUBAG DS 3600 2.7 220 1.3 12.5 380x455x445 70
YANMAR YDG 3700 N 3 220 1.3 13 650x496x530  70
YANMAR YDG 5500 N 5 220 1.9 13 720x480x578  95
YANMAR YDG 6600 TN 5 380 2.3 13 720x480x578  95
FUBAG DS 5500 A ES 5 220 2.4 12.5 770x475x590 99
FUBAG DS 7000 DA ES 6.25 380 2.4 12.5 770x475x590 99
YANMAR eG100i 9 220 2 30 1080х647х686 257
YANMAR YEG 170 DTLS 10 380 2 22 1600x700x950  575
YANMAR YEG 150 DTHS 10 380 3 50 1400x660x900  400
FUBAG DS 11000 A ES 10 220 4.2 25 910x578x668  170
YANMAR YH 170 DTLS 10 380 3 60 1475х750х1110  691
FUBAG DS 15000 DA ES 10.8 380 3.8 38 1210x650x765  300
FUBAG DS 15000 DAC ES 10.8 380 3.8 38 1540x700x810  420
FUBAG DS 14000 DA ES 12.5 380 4.2 25 910x578x668  174
FUBAG DS 19000 DA ES 13 380 5.4 38 1210x650x765 320
FUBAG DS 19000 DAC ES 13 380 5.4 38 1540x700x810  442

вернуться наверх