Заказ прайс листа
(343) 288 56 85
info@pnvm.ru
8 800 333 32 40
(звонок по России бесплатный)|Позвонить мне
Дизельные генераторы для строительства
Хотите мы вам перезвоним и поможем подобрать оптимальный вариант?
Мы Вам перезвоним!
Мы Вам перезвоним!
Дизельная электростанция ENG-115
Номинальная мощность | 84.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 1800x850x1570 мм |
Вес | 1370.00 кг |
Расход топлива | 17.00 л/ч |
Дизельная электростанция ENG-150
Номинальная мощность | 106.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2350x900x1800 мм |
Вес | 1210.00 кг |
Расход топлива | 20.00 л/ч |
Дизельная электростанция ENG-165
Номинальная мощность | 120.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2350x900x1800 мм |
Вес | 1260.00 кг |
Расход топлива | 22.00 л/ч |
Дизельная электростанция ESCG-550
Номинальная мощность | 400.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3200x1300x2160 мм |
Вес | 3318.00 кг |
Расход топлива | 72.00 л/ч |
Дизельная электростанция ESCG-600
Номинальная мощность | 440.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3200x1300x2160 мм |
Вес | 3466.00 кг |
Расход топлива | 82.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-20
Номинальная мощность | 14.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 1300x850x1180 мм |
Вес | 530.00 кг |
Расход топлива | 3.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-25
Номинальная мощность | 18.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 1300x850x1180 мм |
Вес | 530.00 кг |
Расход топлива | 4.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-33
Номинальная мощность | 24.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 1550x850x1160 мм |
Вес | 818.00 кг |
Расход топлива | 5.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-40
Номинальная мощность | 28.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 1700x850x1430 мм |
Вес | 722.00 кг |
Расход топлива | 6.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-46
Номинальная мощность | 33.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 1700x850x1430 мм |
Вес | 818.00 кг |
Расход топлива | 7.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 110
Номинальная мощность | 80.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2200x900x1670 мм |
Вес | 1490.00 кг |
Расход топлива | 24.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 150
Номинальная мощность | 108.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2400x950x1900 мм |
Вес | 1550.00 кг |
Расход топлива | 30.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 165
Номинальная мощность | 120.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2400x950x1900 мм |
Вес | 1750.00 кг |
Расход топлива | 35.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 206
Номинальная мощность | 149.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2400x1000x1900 мм |
Вес | 1900.00 кг |
Расход топлива | 42.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 225
Номинальная мощность | 164.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2400x1000x1900 мм |
Вес | 1950.00 кг |
Расход топлива | 47.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 275
Номинальная мощность | 200.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2700x1000x1900 мм |
Вес | 3305.00 кг |
Расход топлива | 55.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 330
Номинальная мощность | 240.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3050x1200x1810 мм |
Вес | 3230.00 кг |
Расход топлива | 57.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 365
Номинальная мощность | 264.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3050x1200x1810 мм |
Вес | 3350.00 кг |
Расход топлива | 67.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 412
Номинальная мощность | 300.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3050x1200x1810 мм |
Вес | 3450.00 кг |
Расход топлива | 76.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 450
Номинальная мощность | 328.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3050x1200x1810 мм |
Вес | 3450.00 кг |
Расход топлива | 83.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 500
Номинальная мощность | 364.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3050x1200x1810 мм |
Вес | 3610.00 кг |
Расход топлива | 93.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 560
Номинальная мощность | 408.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3400x1200x2200 мм |
Вес | 4062.00 кг |
Расход топлива | 101.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 630
Номинальная мощность | 456.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3400x1300x2310 мм |
Вес | 4210.00 кг |
Расход топлива | 115.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EVG 700
Номинальная мощность | 504.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 3150x1350x2200 мм |
Вес | 4960.00 кг |
Расход топлива | 131.00 л/ч |
Дизельная электростанция PRAMAC GBW 22 P
Номинальная мощность | 15.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 1646х870х1061 мм |
Вес | 565.00 кг |
Расход топлива | 5.00 л/ч |
Дизельная электростанция PRAMAC GBW 22 Y
Номинальная мощность | 15.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 1646х870х1061 мм |
Вес | 560.00 кг |
Расход топлива | 5.00 л/ч |
Дизельная электростанция PRAMAC GSL 30 D
Номинальная мощность | 24.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2000х920х1310 мм |
Вес | 760.00 кг |
Расход топлива | 8.00 л/ч |
Дизельная электростанция PRAMAC GSL 42 D
Номинальная мощность | 32.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2000х920х1310 мм |
Вес | 824.00 кг |
Расход топлива | 0.00 л/ч |
Дизельная электростанция PRAMAC GSL 65 D
Номинальная мощность | 48.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2285х920х1310 мм |
Вес | 0.00 кг |
Расход топлива | 14.00 л/ч |
Дизельная электростанция PRAMAC GSW 110 P
Номинальная мощность | 80.00 кВт |
Напряжение | 380 В |
Размеры | 2400х1000х1530 мм |
Вес | 1400.00 кг |
Расход топлива | 18.00 л/ч |
Дизельные генераторы для строительства