Заказ прайс листа
(343) 288 56 85
info@pnvm.ru
8 800 333 32 40
(звонок по России бесплатный)|Позвонить мне
Каталог
Сортировка:
По возрастанию цены
Хотите мы вам перезвоним и поможем подобрать оптимальный вариант?
Мы Вам перезвоним!
Мы Вам перезвоним!
Бензиновая электростанция FUBAG BS 1000I
Мощность | 0.80 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 1.00 л/ч |
Пуск | реверсивный старт |
Габариты | 304x247x337 мм |
Вес | 8.50 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 2200
Мощность | 2.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 1.50 л/ч |
Пуск | реверсивный старт |
Габариты | 600х450х461 мм |
Вес | 40.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 3300
Мощность | 3.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 1.20 л/ч |
Пуск | реверсивный старт |
Габариты | 600х450х461 мм |
Вес | 46.50 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 3300 ES
Мощность | 3.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 1.20 л/ч |
Пуск | реверсивный старт, электростартер |
Габариты | 600х450х461 мм |
Вес | 50.40 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 4400
Мощность | 4.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 2.40 л/ч |
Пуск | реверсивный старт |
Габариты | 694x524x571 мм |
Вес | 74.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 5500
Мощность | 5.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 2.50 л/ч |
Пуск | реверсивный старт |
Габариты | 700x530x570 мм |
Вес | 77.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 5500 A ES
Мощность | 5.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 2.50 л/ч |
Пуск | реверсивный старт, электростартер |
Габариты | 700x530x570 мм |
Вес | 85.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 6600
Мощность | 6.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 3.00 л/ч |
Пуск | реверсивный старт |
Габариты | 700x540x580 мм |
Вес | 84.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 6600 A ES
Мощность | 6.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 3.00 л/ч |
Пуск | реверсивный старт, электростартер |
Габариты | 700x530x570 мм |
Вес | 87.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 6600 DA ES
Мощность | 5.60 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Расход топлива | 3.00 л/ч |
Пуск | реверсивный старт, электростартер |
Габариты | 700x530x570 мм |
Вес | 90.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 7500
Мощность | 7.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 4.00 л/ч |
Пуск | реверсивный старт |
Габариты | 694x524x571 мм |
Вес | 84.80 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 7500 A ES
Мощность | 7.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 4.00 л/ч |
Пуск | реверсивный старт, электростартер |
Габариты | 694x524x571 мм |
Вес | 92.80 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 9500 D ES
Мощность | 6.80 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Расход топлива | 4.00 л/ч |
Пуск | электростартер |
Габариты | 950x610x620 мм |
Вес | 160.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG BS 9500 ES
Мощность | 8.50 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 4.00 л/ч |
Пуск | электростартер |
Габариты | 950x610x620 мм |
Вес | 160.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG HS 2500
Мощность | 2.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 0.70 л/ч |
Пуск | реверсивный старт |
Габариты | 600x450x460 мм |
Вес | 43.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG HS 5500
Мощность | 5.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 1.70 л/ч |
Пуск | реверсивный старт |
Габариты | 690x510x564 мм |
Вес | 78.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG HS 5500 ES
Мощность | 5.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 1.70 л/ч |
Пуск | реверсивный старт, электростартер |
Габариты | 690x510x564 мм |
Вес | 84.00 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG MS 2400
Мощность | 2.20 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 1.50 л/ч |
Пуск | электростартер |
Габариты | 600x445x485 мм |
Вес | 45.50 кг |
Бензиновая электростанция FUBAG MS 5700
Мощность | 5.10 кВт |
Напряжение | 220 В |
Расход топлива | 2.50 л/ч |
Пуск | электростартер |
Габариты | 722x530x582 мм |
Вес | 83.00 кг |
Дизельная электростанция FUBAG DS 11000 A ES
Номинальная мощность | 10.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Размеры | 910x578x668 мм |
Вес | 170.00 кг |
Расход топлива | 4.20 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 14000 DA ES
Номинальная мощность | 12.50 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Размеры | 910x578x668 мм |
Вес | 174.00 кг |
Расход топлива | 4.20 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 15000 DA ES
Номинальная мощность | 10.80 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Размеры | 1210x650x765 мм |
Вес | 300.00 кг |
Расход топлива | 3.80 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 15000 DAC ES
Номинальная мощность | 10.80 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Размеры | 1540x700x810 мм |
Вес | 420.00 кг |
Расход топлива | 3.80 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 19000 DA ES
Номинальная мощность | 13.00 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Размеры | 1210x650x765 мм |
Вес | 320.00 кг |
Расход топлива | 5.40 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 19000 DAC ES
Номинальная мощность | 13.00 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Размеры | 1540x700x810 мм |
Вес | 442.00 кг |
Расход топлива | 5.40 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 3600
Номинальная мощность | 2.70 кВт |
Напряжение | 220 В |
Размеры | 380x455x545 мм |
Вес | 70.00 кг |
Расход топлива | 1.30 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 5500 A ES
Номинальная мощность | 5.00 кВт |
Напряжение | 220 В |
Размеры | 770x475x590 мм |
Вес | 99.00 кг |
Расход топлива | 2.40 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 7000 DA ES
Номинальная мощность | 6.25 кВт |
Напряжение | 220/380 В |
Размеры | 770x475x590 мм |
Вес | 99.00 кг |
Расход топлива | 2.40 л/ч |
Мотопомпа FUBAG PG 950T
Диаметр вход/выход | 75/75 мм |
Макс. производительность | 1300.00 л/мин |
Высота подъема | 26.00 м |
Габариты, масса | 562*455*472 мм |
Мотопомпа FUBAG PTH 1000 ST
Диаметр вход/выход | 75/75 мм |
Макс. производительность | 1000.00 л/мин |
Высота подъема | 23.00 м |
Габариты, масса | 543*384*447 мм |