Заказ прайс листа
(343) 288 56 85
info@pnvm.ru
8 800 333 32 40
(звонок по России бесплатный)|Позвонить мне
Каталог
Хотите мы вам перезвоним и поможем подобрать оптимальный вариант?
Мы Вам перезвоним!
Мы Вам перезвоним!
Газовый генератор (электростанция) ФАС-11-1/ВР
| Номинальная мощность | 11.00 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход топлива | 3.00 л/ч |
| Габариты | 1300x820x990 мм |
| Вес | 470.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-13-1/ВП
| Номинальная мощность | 13.00 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход топлива | 4.00 л/ч |
| Габариты | 1320x780x965 мм |
| Вес | 400.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-13-3/ВП
| Номинальная мощность | 13.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход топлива | 3.00 л/ч |
| Габариты | 1320x780x965 мм |
| Вес | 400.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-15-1/ВР
| Номинальная мощность | 15.00 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход топлива | 4.00 л/ч |
| Габариты | 1300x820x990 мм |
| Вес | 470.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-15-3/ВР
| Номинальная мощность | 15.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход топлива | 4.00 л/ч |
| Габариты | 1300x820x990 мм |
| Вес | 470.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-18-1/ВР
| Номинальная мощность | 18.00 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход топлива | 5.00 л/ч |
| Габариты | 1700x830x1000 мм |
| Вес | 530.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-18-3/ВР
| Номинальная мощность | 18.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход топлива | 8.00 л/ч |
| Габариты | 1300x820x990 мм |
| Вес | 470.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-21-1/ВП
| Номинальная мощность | 21.00 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Расход топлива | 7.00 л/ч |
| Габариты | 1700x830x1000 мм |
| Вес | 530.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-21-3/ВР
| Номинальная мощность | 21.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход топлива | 7.00 л/ч |
| Габариты | 1300x820x990 мм |
| Вес | 520.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-24-3/ВР
| Номинальная мощность | 24.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход топлива | 7.00 л/ч |
| Габариты | 1700x830x1000 мм |
| Вес | 520.00 кг |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-28-3/ВП
| Номинальная мощность | 28.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход топлива | 8.00 л/ч |
| Габариты | 1700x830x1000 мм |
| Вес | 530.00 кг |
Газовый генератор Generac QT022 (22 кВт)
| Номинальная мощность | 22.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход топлива | 4.00 л/ч |
| Габариты | 1580х736х851 мм |
| Вес | 433.00 кг |
Газовый генератор Yanmar YEG250NSHS
| Номинальная мощность | 17.50 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход топлива | 0.00 л/ч |
| Габариты | 1600x700x950 мм |
| Вес | 565.00 кг |
Газовый генератор Yanmar YEG250PSHS
| Номинальная мощность | 17.50 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход топлива | 0.00 л/ч |
| Габариты | 1600x700x950 мм |
| Вес | 565.00 кг |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-16
| Номинальная мощность | 11.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Размеры | 1250x850x1180 мм |
| Вес | 496.00 кг |
| Расход топлива | 2.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-20
| Номинальная мощность | 14.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Размеры | 1300x850x1180 мм |
| Вес | 530.00 кг |
| Расход топлива | 3.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-25
| Номинальная мощность | 18.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Размеры | 1300x850x1180 мм |
| Вес | 530.00 кг |
| Расход топлива | 4.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-33
| Номинальная мощность | 24.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Размеры | 1550x850x1160 мм |
| Вес | 818.00 кг |
| Расход топлива | 5.00 л/ч |
Дизельная электростанция EUROENERGY EAG-40
| Номинальная мощность | 28.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Размеры | 1700x850x1430 мм |
| Вес | 722.00 кг |
| Расход топлива | 6.00 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 14000 DA ES
| Номинальная мощность | 12.50 кВт |
| Напряжение | 220/380 В |
| Размеры | 910x578x668 мм |
| Вес | 174.00 кг |
| Расход топлива | 4.20 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 19000 DA ES
| Номинальная мощность | 13.00 кВт |
| Напряжение | 220/380 В |
| Размеры | 1210x650x765 мм |
| Вес | 320.00 кг |
| Расход топлива | 5.40 л/ч |
Дизельная электростанция FUBAG DS 19000 DAC ES
| Номинальная мощность | 13.00 кВт |
| Напряжение | 220/380 В |
| Размеры | 1540x700x810 мм |
| Вес | 442.00 кг |
| Расход топлива | 5.40 л/ч |
Дизельная электростанция Kubota J112
| Номинальная мощность | 12.00 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Размеры | 1215х611х922 мм |
| Вес | 340.00 кг |
| Расход топлива | 4.50 л/ч |
Дизельная электростанция Kubota J116
| Номинальная мощность | 16.00 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Размеры | 1300х611х922 мм |
| Вес | 380.00 кг |
| Расход топлива | 6.00 л/ч |
Дизельная электростанция Kubota J315
| Номинальная мощность | 12.00 кВт |
| Напряжение | 220/380 В |
| Размеры | 1215х611х922 мм |
| Вес | 340.00 кг |
| Расход топлива | 4.50 л/ч |
Дизельная электростанция Kubota J320
| Номинальная мощность | 16.00 кВт |
| Напряжение | 220/380 В |
| Размеры | 1300х611х922 мм |
| Вес | 380.00 кг |
| Расход топлива | 6.00 л/ч |
Дизельная электростанция PRAMAC GBW 22 P
| Номинальная мощность | 15.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Размеры | 1646х870х1061 мм |
| Вес | 565.00 кг |
| Расход топлива | 5.00 л/ч |
Дизельная электростанция PRAMAC GBW 22 Y
| Номинальная мощность | 15.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Размеры | 1646х870х1061 мм |
| Вес | 560.00 кг |
| Расход топлива | 5.00 л/ч |
Дизельная электростанция PRAMAC GSL 30 D
| Номинальная мощность | 24.00 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Размеры | 2000х920х1310 мм |
| Вес | 760.00 кг |
| Расход топлива | 8.00 л/ч |
Дизельный генератор DENYO DCA - 15ESX
| Номинальная мощность | 13.00 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Размеры | 1540х650х900 мм |
| Вес | 579.00 кг |
| Расход топлива | 4.00 л/ч |
- 1
- 2
- 3
- >
- Последняя >>